Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики приглашает на обучение выпускников 9-ых и 11-ых классов:
по востребованным специальностям:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 09.02.07 Информационные системы и программирование;
- 38.02.08 Торговое дело;
- 43.02.17 Технология индустрии красоты.
по востребованным профессиям:
- 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
- 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий;
- 43.01.09 Повар, кондитер;
- 08.01.27 Мастер общестроительных работ.
Для организации и проведения приема студентов в ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» создается Приемная комиссия, главной задачей которой является формирование контингента студентов всех форм обучения из числа наиболее подготовленной и способной молодежи. Приемная комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Луганской Народной Республики, Правилами приема и другими нормативными актами.
В Приемной комиссии абитуриенты могут получить необходимую информацию:
— о форме обучения;
— о вакантных местах на той или иной специальности;
— о возможности перевода из другого образовательного учреждения;
— о сроках подачи документов на обучение.
Уважаемые абитуриенты!
для поступления в Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики Вам необходимо выполнить следующие действия:
Определиться со специальностью или профессией.
- Прийти в приемную комиссию и лично подать заявление.
- Запомнить сроки подачи документов:
- — без вступительных испытаний c 20.06.2024г. по 15.08.2024г.
- — со вступительными испытаниями c 20.06.2024г. по 10.08.2024г.
- Принести оригиналы документов до 15 августа 2024г. (включительно).
- Личный рейтинг вы можете отслеживать на сайте колледжа до 15 августа 2024 года.
- После 16 августа 2024г.- приказ о зачислении.
Приемная комиссия колледжа
Осуществляет свою работу по приему документов:
по программе подготовки специалистов среднего звена с 2024 года;
про программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих с 2024 года.
График работы приемной комиссии колледжа:
Понедельник – пятница;
с 08:00 до 17:00.
Технические секретари приемной комиссии осуществляют и помогают Вам в формировании пакета документов для поступление в колледж. А также проводят консультации по интересующим Вас вопросам.
С удовольствием ждем встречи с Вами!
Правила приема: | Смотреть |
Положение о приемной комиссии 2024 года: |
Смотерть |
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития: | Смотреть |
Программа вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на специальность 43.02.17 Технологии индустрии красоты |
Смотреть |
Положение о порядке организации апелляционной комиссии, подачи и рассмотрения апелляции при проведении вступительных испытаний | Смотреть |
Положение об экзаменационной комиссии | Смотреть |
Сведения о зачислении |
Перейти |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
08.01.27 Мастер общестроительных работ
на 15.08.2024
№ п/п | ФИО | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Романюк Артём Андреевич | 4,17 | оригинал | нет |
2 | Авакумов Владислав Витальевич | 3,56 | оигинал | нет |
3 | Гнилицкий Кирилл Владимирович | 3,5 | оригинал | нет |
4 | Бахтигозин Ярослав Александрович | 3,45 | оригиннал | нет |
5 | Подгорный Игорь Васильевич | 3,38 | оригинал | нет |
6 | Холин Ростислав Романович | 3,38 | оригинал | нет |
7 | Лысенко Павел Юрьевич | 3,31 | оригинал | нет |
8 | Иваненко Алексей Олегович | 3,31 | оригинал | нет |
9 | Мирончук Антон Александрович | 3,28 | оригинал | нет |
10 | Ганько Анатолий Андреевич | 3,22 | оригинал | нет |
11 | Агеев Дамир Русланович | 3,19 | оригинал | нет |
12 | Козлов Никита Алексеевич | 3,19 | оригинал | нет |
13 | Краснов Даниил Сергеевич | 3,19 | оригинал | нет |
14 | Лаптев Сергей Александрович | 3,13 | оригинал | нет |
15 | Котенко Захар Владимирович | 3,06 | оригинал | нет |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
на 15.08.2024
№ п/п | Ф.И.О | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Косарев Егор Евгеньевич | 4,75 | оригинал | нет |
2 | Бажанов Дмитрий Сергеевич | 4,16 | оригинал | нет |
3 | Кривоносов Илья Алексеевич | 4 | оригинал | нет |
4 | Кукса Евгений Николаевич | 3,65 | оригинал | нет |
5 | Бондаренко Роман Михайлович | 3,58 | оригинал | нет |
6 | Можаев Илья Сергеевич | 3,44 | оригинал | нет |
7 | Тараканов Михаил Александрович | 3,44 | оригинал | нет |
8 | Тимошевский Владислав Евгеньевич | 3,38 | оригинал | нет |
9 | Пузырьков Максим Павлович | 3,35 | оригинал | нет |
10 | Сушко Максим Андреевич | 3,19 | оригинал | нет |
11 | Долговязов Александр Викторович | 3,13 | оригинал | нет |
12 | Долговязов Денис Викторович | 3,13 | оригинал | нет |
13 | Михайленко Степан Николаевич | 3,12 | оригинал | нет |
14 | Киселев Владислав Сергеевич | 3,06 | оригинал | нет |
15 | Чуриков Сергей Васильевич | 3 | оригинал | нет |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
43.01.09 Повар, кондитер
на 15.08.2024
№ п/п | Ф.И.О | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Гостюминская Анастасия Александровна | 4,25 | оригинал | нет |
2 | Лизнева Елена Алексеевна | 4,24 | оригинал | нет |
3 | Коваль Анастасия Юрьевна | 3,78 | оригинал | нет |
4 | Тарабанов Данил Олегович | 3,63 | оригинал | нет |
5 | Елькина Оксана Александровна | 3,6 | оригинал | нет |
6 | Андреева Александра Романовна | 3,44 | оригинал | нет |
7 | Гайдаржи Данил Викторович | 3,38 | оригинал | нет |
8 | Василевский Родион Игоревич | 3,37 | оригинал | нет |
9 | Бондаренко Алексей Алексеевич | 3,25 | оригинал | нет |
10 | Горбунова Алина Ильинична | 3,25 | оригинал | нет |
11 | Жигульская Алина Вадимовна | 3,19 | оригинал | нет |
12 | Брагилев Иван Евгеньевич | 3,13 | оригинал | нет |
13 | Ситников Артём Юрьевич | 3,07 | оригинал | нет |
14 | Кошмарева Ульяна Максимовна | 3,06 | оригинал | нет |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на 15.08.2024
№ п/п | Ф.И.О | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Максимюк Диана Алексеевна | 4,88 | оригинал | нет |
2 | Полишко Дария Андреевна | 4,69 | оригинал | нет |
3 | Бондаренко Павел Валериевич | 4,69 | оригинал | нет |
4 | Сологуб Анастасия Александровна | 4,63 | оригинал | нет |
5 | Хильченко Тимур Андреевич | 4,11 | оригинал | нет |
6 | Кочеткова Виктория Сергеевна | 3,41 | оригинал | нет |
7 | Чирковская Ульяна Андреевна | 3,38 | оригинал | нет |
8 | Золотарева Вероника Сергеевна | 3,37 | оригинал | Особая квота |
9 | Правдюкова Злата Игоревна | 3,35 | оригинал | нет |
10 | Загноенко Никита Владимирович | 3,35 | оригинал | нет |
11 | Ятманов Давид Валентинович | 3,35 | оригинал | Отдельная квота |
12 | Серенко Богдан Александрович | 3,25 | оригинал | нет |
13 | Стрельченко Владимир Владимирович | 3,25 | оригинал | нет |
14 | Пугаева Илона Сергеевна | 3,23 | оригинал | нет |
15 | Арцыбашева Алина Евгеньевна | 3,18 | оригинал | нет |
16 | Винникова Алина Олеговна | 3,13 | оригинал | нет |
17 | Герасимов Сергей Валентинович | 3,12 | оригинал | нет |
18 | Кузнецова Диана Руслановна | 3,11 | оригинал | нет |
19 | Сабардак Юлия Андреевна | 3,06 | оригинал | нет |
20 | Кондратьева Ангелина Витальевна | 3,06 | оригинал | нет |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
38.02.08 Торговое дело
на 15.08.2024
№ п/п | ФИО | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Винникова Илона Артуровна | 5 | оригинал | нет |
2 | Тищенко Илона Эдуардовна | 4,69 | оригинал | нет |
3 | Гнилицкая Ангелина Сергеевна | 4,44 | оригинал | нет |
4 | Бишулин Виталий Дмитриевич | 4,38 | оригинал | нет |
5 | Богдан Кирилл Денисович | 4,38 | оригинал | нет |
6 | Тимошенко Ксения Владимировна | 4,31 | оригинал | нет |
7 | Корнев Богдан Дмитриевич | 4,31 | оригинал | нет |
8 | Щербак Ангелина Сергеевна | 4,31 | оригинал | нет |
9 | Петрова Лилия Николаевна | 4,31 | оригинал | нет |
10 | Ерошенко Анастасия Анатольевна | 4,29 | оригинал | нет |
11 | Подопригора Ильвина Усмановна | 4 | оригинал | нет |
12 | Назарченко Родион Александрович | 4 | оригинал | нет |
13 | Васильева Валерия Евгеньевна | 3,88 | оригинал | нет |
14 | Винничук Демид Васильевич | 3,75 | оригинал | нет |
15 | Андрейко Владислав Серргеевич | 3,65 | оригинал | Отдельная квота |
16 | Адаменко Михаил Дмитриевмч | 3,26 | оригинал | Отдельная квота |
17 | Волкова Александра Александровна | 3,06 | оригинал | нет |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
43.02.17 Технологии индустрии красоты
на 15.08.2024
№ п/п | Ф.И.О | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Чепига София Александровна | 4,06 | оригинал | Отдельная квота |
2 | Баженова Дарья Павловна | 3,94 | оригинал | нет |
3 | Адаменко Екатерина Александровна | 3,9 | оригинал | нет |
4 | Костюкова Вероника Владимировна | 3,88 | оригинал | нет |
5 | Ковзикова Дарина Витальева | 3,81 | оригинал | нет |
6 | Сорокан Оксана Николаевна | 3,75 | оригинал | нет |
7 | Латка Анастасия Вячеславовна | 3,75 | оригинал | нет |
8 | Гришина Надежда Викторовна | 3,68 | оригинал | Особая квота |
9 | Ильницкая София Михайловна | 3,65 | оригинал | нет |
10 | Марченко Елена Андреевна | 3,63 | оригинал | нет |
11 | Курганская Александра Фё доровна | 3,58 | оригинал | нет |
12 | Симоткина Анна Валерьевна | 3,5 | оригинал | нет |
13 | Чулкова Мария Андреевна | 3,47 | оригинал | нет |
14 | Таранова Олеся Александровна | 3,44 | оригинал | нет |
15 | Пивченко Вероника Михайловна | 3,44 | оригинал | нет |
16 | Андриенко Ксения Александровна | 3,43 | оригинал | нет |
17 | Шуева Мария Александровна | 3,31 | оригинал | нет |
18 | Жигаревич София Денисовна | 3,29 | оригинал | Особая квота |
19 | Пуйческу Дарья Евгеньевна | 3,19 | оригинал | нет |
РЕЙТИНГ
поступающих в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»
на бюджетной основе
09.02.07 Информационные системы и программирование
на 15.08.2024
№ п/п | Ф.И.О | Ср.бал | Документы | Льгота |
1 | Кузьменко Кирилл Сергеевич | 4,52 | оригинал | нет |
2 | Никитина Татьяна Ивановна | 4,38 | оригинал | нет |
3 | Литвинова Екатерина Руслановна | 4,37 | оригинал | нет |
4 | Гетьманов Даниил Юрьевич | 4,37 | оригинал | нет |
5 | Линик Арсений Александрович | 4,35 | оригинал | нет |
6 | Сафонова София Сергеевна | 4,33 | оригинал | нет |
7 | Бажанов Максим Сергеевич | 4,32 | оригинал | нет |
8 | Яловой Максим Викторович | 4,31 | оригинал | нет |
9 | Романов Марк Александрович | 4,31 | оригинал | нет |
10 | Новак София Андреевна | 4,29 | оригинал | нет |
11 | Генералов Максим Александрович | 4,25 | оригинал | нет |
12 | Буркина Ксения Руслановна | 4,19 | оригинал | нет |
13 | Сердюк Максим Андреевич | 4,18 | оригинал | нет |
14 | Ганчар Данил Сергеевич | 4,18 | оригнал | нет |
15 | Гульцев Богдан Дмитриевич | 4,13 | оригинал | нет |
16 | Калюжный Алексей Александрович | 4,06 | оригинал | нет |
17 | Сиренко Дмитрий Васильевич | 4,06 | оригинал | нет |
18 | Задорожный Назар Сергеевич | 3,94 | оригнал | нет |
19 | Рассоха Денис Андреевич | 3,94 | оригинал | нет |
20 | Савич Владимир Владимирович | 3,93 | оригинал | нет |
21 | Давыдов Давид Артёмович | 3,87 | оригинал | нет |
22 | Шереметов Иван Максимович | 3,83 | оригинал | нет |
23 | Глотов Артём Алексеевич | 3,77 | оригинал | нет |
24 | Аникина Алина Вадимовна | 3,76 | оригинал | Отдельная квота |
25 | Тютя Егор Игоревич | 3,75 | оригинал | нет |
26 | Кулешов Сергей Сергеевич | 3,72 | оригинал | нет |
27 | Капустин Владислав Александрович | 3,71 | Оригинал | нет |
28 | Коврижных Дмитрий Витальевич | 3,69 | оригинал | нет |
29 | Ягодницкий Артем Валентинович | 3,68 | оригинал | нет |
30 | Гавриш Елизавета Владимировна | 3,65 | оригинал | нет |
31 | Слободчуков Ярослав Алексеевич | 3,65 | оригинал | нет |
32 | Лободенко Владислав Сергеевич | 3,64 | ориинал | нет |
33 | Першин Денис Викторович | 3,63 | оригинал | нет |
34 | Трубчанин Матвей Дмитриевич | 3,59 | оригинал | нет |
35 | Кайбелев Ильхам Рифатович | 3,59 | оригинал | нет |
36 | Николаенко Богдан Алексеевич | 3,56 | оригинал | нет |
37 | Усов Даниил Сергеевич | 3,56 | оригинал | нет |
38 | Ярина Елизавета Викторовна | 3,52 | оригинал | нет |
39 | Федосеева Юлия Андреевна | 3,5 | оригинал | нет |
40 | Бураков Сергей Олегович | 3,5 | оригинал | нет |
41 | Паталаха Екатерина Петровна | 3,45 | оригинал | нет |
42 | Скрипников Иван Вячеславович | 3,44 | оригинал | нет |
43 | Воробьев Илья Александрович | 3,4 | оригинал | Отдельная квота |
44 | Климова Анна Дмитриевна | 3,38 | оригинал | нет |
45 | Шатохин Александр Михайлович | 3,37 | оригинал | нет |
46 | Яковлев Артём Алексеевич | 3,37 | оригинал | нет |
47 | Андрухов Данил Витальевич | 3,31 | оригинал | нет |
48 | Щербаков Владислав Борисович | 3,31 | оригинал | нет |
49 | Кушнир Тимур Владимирович | 3,28 | оригинал | нет |
50 | Ятманов Данил Валентинович | 3,24 | оригинал | Отдельная квота |
Контрольные цифры приема
Коды профессий/специальностей | Наименование укрупненных групп профессий/специальностей.
Наименование профессий/специальностей. |
Из них | Сведения количества поданных заявлений |
|||
очная форма | заочная форма | Заявления | Очная | Заочная | ||
Среднее профессиональное образование — квалифицированный рабочий, служащий |
||||||
15.00.00 | Машиностроение | 15 | 0 | — | — | — |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15 | 0 | 9 | 9 | — |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | 15 | 0 | — | — | — |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 15 | 0 | 1 | 1 | — |
43.00.00 | Сервис и туризм | 20 | 0 | — | — | — |
43.01.09 | Повар, кондитер | 20 | 0 | 12 | 12 | — |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 15 | 0 | — | — | — |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 15 | 0 | 10 | 10 | — |
Среднее профессиональное образование — специалист среднего звена |
||||||
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 0 | — | — | — |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 0 | 40 | 40 | — |
38.00.00 | Экономика и управление | 35 | 30 | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 |
38.02.08 |
Торговое дело |
15 | 15 | 19 | 18 | 1 |
43.00.00 | Сервис и туризм | 20 | 0 | — | — | — |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 20 | 0 | 17 | 17 | — |
План приема в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» по специальностям профессионального образования на бюджетной основе на 2024-2025 учебный год
Код профессии/
специальности |
Наименование профессии/специальности | Объемы контрольных цифр приема граждан по формам обучения (чел.) | |||
Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Всего | 200 | 170 | 30 | ||
Среднее профессиональное образование – специалист среднего звена | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 50 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35 | 20 | 15 | |
38.02.08 | Торговое дело | 30 | 15 | 15 | |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 20 | 20 | 0 | |
Среднее профессиональное образование – квалифицированный рабочий, служащий | |||||
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 15 | 15 | 0 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 20 | 20 | 0 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15 | 15 | 0 | |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 15 | 15 | 0 |
План приема в ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» по специальностям профессионального образования на внебюджетной основе на 2024-2025 учебный год
Код
специальности |
Наименование специальности | Форма обучения | Количество мест |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная
|
10
|
заочная | 5 | ||
38.02.08 | Торговое дело | очная
|
10
|
заочная | 5 | ||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | очная | 10 |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 10 |
Необходимые документы
1. Заявление (заполняется лично);
2. Документ об образовании (оригинал);
3. Медицинская справка (форма 0-86-У) (в справке указать: наименование учебного заведения и специальность);
4. Карта профилактических прививок (заверенная копия);
5. Фотографии 3х4 (4 штуки);
6. Паспорт или документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или 1 копия) предъявляется лично;
7. Идентификационный код (1 копия);
8. СНИЛС;
9. При наличии, ксерокопия военного билета или приписного свидетельства, или справка с военкомата;
10. Документы, дающие право на льготы установленные законодательством РФ (если есть в наличии);
11. Документы, подтверждающие высокий уровень учебных достижений абитуриента (если есть в наличии);
12. Сертификаты ЕГЭ или ВНО (если есть в наличии).
Контакты